職員数
- 更新日:2024年11月19日
- ID:1858
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公益財団法人奈良市生涯学習財団 職員数
(2024年11月1日現在)
※()の数字は兼務
施設名 | 館長等 (名) | 正規職員 (名) | 嘱託職員 (名) | 臨時職員 (名) | パート職員 (名) |
---|---|---|---|---|---|
事務局 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
生涯学習センター ※男女共同参画センター含む | 1 | 2 | 3 | - | 2 |
中部公民館 | 1 | 1 | 4 | - | 2 |
西部公民館 ※市民ホール含む | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
南部公民館 | 1 | - | 1 | - | 2 |
三笠公民館 | 1 | 1 | - | - | 1 |
田原公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
富雄公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
柳生公民館 | 1 | - | 1 | - | 4 |
若草公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
登美ヶ丘公民館 | 1 | 1 | - | - | 2 |
興東公民館 | (1) | - | 1 | - | 3 |
春日公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
二名公民館 | 1 | 1 | - | - | 2 |
京西公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
平城西公民館 | 1 | - | 1 | - | 2 |
伏見公民館 | 1 | 1 | - | - | 1 |
富雄南公民館 | 1 | 1 | - | - | 3 |
平城公民館 | 1 | 1 | - | - | 2 |
飛鳥公民館 | 1 | 1 | - | - | 1 |
都跡公民館 | 1 | 1 | - | - | 1 |
登美ヶ丘南公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
平城東公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
月ヶ瀬公民館 | 1 | - | 1 | - | 1 |
都祁公民館 | 1 | - | 1 | - | 2 |
古市児童館 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
横井児童館 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
東之阪児童館 | 1 | - | 3 | 1 | 3 |
大宮児童館 | 1 | - | 3 | - | - |
(合計)147名 | 31 | 19 | 35 | 9 | 53 |
お問合せ
奈良市生涯学習財団 事務局
住所: 〒630-8357 奈良市杉ヶ町23番地 奈良市生涯学習センター内
電話: 0742-26-5600
ファックス: 0742-26-5602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!