春日公民館 施設の概要
[2019年6月14日]
ID:535
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生涯学習センター・公民館の使用方法については、奈良市のホームページ「公民館について」をご覧ください。
階 | 室名 | 広さ(平方メートル) | 定員(人) | 主な用途 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 第1講座室 | 32 | 20 | 各種学習に使用できます。 | 420円 | 560円 | 420円 |
1階 | 第2講座室 | 32 | 20 | 各種学習に使用できます。 | 420円 | 560円 | 420円 |
1階 | 料理教室 | 70 | 30 | 調理実習に使用できます。 | 1320円 | 1760円 | 1320円 |
1階 | 和室 | 21畳 | 30 | 各種学習に使用できます。 | 630円 | 840円 | 630円 |
2階 | 大ホール | 112 | 100 | 各種学習、講演会等に使用できます。ピアノ設置しています。 | 1380円 | 1840円 | 1380円 |
1.使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、規定の使用料の額の1時間相当額とする。
2.使用者の過半数が次に掲げる者以外の者である場合の使用料は、規定の使用料の額の2倍に相当する額とする。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に存する事務所または事業所に勤務する者
(3)市内に存する学校に在学する者