中部公民館 施設の概要
- 更新日:2021年7月7日
- ID:499
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生涯学習センター・公民館の使用方法については、奈良市のホームページ「公民館について」をご覧ください。
階 | 室名 | 広さ(平方メートル) | 定員(人) | 主な用途 | 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | (1)和室 * | 43.7 | 24 | 着付けや会議などに使用できます。 | 540円 | 720円 | 540円 |
2階 | (2)茶室 * | 87.78 | 10 | 茶道をする道具があり、茶道の学習ができます。 | 1080円 | 1440円 | 1080円 |
2階 | (3)学習室 * | 49.45 | 20 | 各種学習・会議などに使用できます。 | 630円 | 840円 | 630円 |
2階 | (4)託児室 | 20.4 | - | お子様づれで学習活動や講座に参加される方は託児室を使用できます。 (※貸館対象外) | - | - | - |
3階 | (5)第2会議室 * | 38.8 | 20 | 各種学習・会議などに使用できます。 | 480円 | 640円 | 480円 |
3階 | (6)創作室 * | 109.76 | 36 | 絵画など美術工芸の創作活動に使用できます。 | 1380円 | 1840円 | 1380円 |
3階 | (7)料理実習室 * | 56.35 | 24 | 調理実習や食文化の研究に使用できます。 | 1050円 | 1400円 | 1050円 |
3階 | (8)視聴覚室 * | 84.48 | 30 | 防音設備を備え、ピアノが設置してあり、各種視聴覚学習に使用できます。 | 1050円 | 1400円 | 1050円 |
3階 | (9)団体連絡室 | 51 | 20 | 団体やグループの打ち合わせ、情報交換、交流の場です。 (※貸館対象外) | - | - | - |
4階 | (10)第1講座室 * | 60 | 20 | 各種学習・会議などに使用できます。 | 750円 | 1000円 | 750円 |
4階 | (11)第2講座室 * | 54 | 20 | 各種学習・会議などに使用できます。 | 690円 | 920円 | 690円 |
4階 | (12)第3講座室 * | 83 | 36 | 各種学習・会議などに使用できます。 | 1050円 | 1400円 | 1050円 |
4階 | (13)第4講座室 * | 159.44 | 64 | 各種学習・会議などに使用できます。 | 1980円 | 2640円 | 1980円 |
5階 | (14)ホール * | 292.27 | 350 | 舞台つきのホールは、各種講演会やコンサートなどに使用できます。 | 4770円 | 6360円 | 4770円 |
※『*』印は、貸館対象です。
※4階第1講座室から第4講座室の間仕切りは可動式で、講座の規模により広さを変えられます。
玄関は2階ですが、バリアフリー対応の出入り口を1階に設けています。
1.使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、規定の使用料の額の1時間相当額とする。
2.使用者の過半数が次に掲げる者以外の者である場合の使用料は、規定の使用料の額の2倍に相当する額とする。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に存する事務所または事業所に勤務する者
(3)市内に存する学校に在学する者
- 敷地面積 1520.095平方メートル
- 延べ床面積 4359.26平方メートル
- 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階、地上5階建
※空き部屋状況は、e古都ならより確認できます。
※詳しい空き部屋状況の確認は中部公民館へお問合せお願いします。
お問合せ
中部公民館
住所: 〒630-8228 奈良市上三条町23番地の4
電話: 0742-26-6506
ファックス: 0742-26-3263
電話番号のかけ間違いにご注意ください!